
Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
---- ---------------------- -- -------------------- --------
MJ10, 1500M
1 Djulyan van der Mee 99 Noordkop 6:54
2 Twan Noordhoek 97 Noordkop 7:12
3 Max Ouwens 98 Noordkop 8:01
4 Neill Lugtenburg 00 8:09
5 Vince van Dalen 00 Noordkop 8:13
6 Justin Koorn 99 8:28
7 Sean Elands 00 8:44
8 Thomas Zeinstra 98 Noordkop 8:58
9 Joep van der Wulp 00 Noordkop 9:11
10 Tijs Makelaar 01 Noordkop 9:17
VJ10, 1500M
1 Jasmin Keppel 97 Noordkop 7:33
2 Suzanne Tacx 00 Noordkop 7:35
3 Dorien Zeinstra 98 7:37
4 Romy Oden 98 Noordkop 7:42
5 Wiek Groot 01 Noordkop 7:45
6 Isa Raadgers 00 Noordkop 7:47
7 Mabeltje Schenk 98 Noordkop 7:52
8 Nika Marinus 98 8:03
9 Bjork Groot 99 Noordkop 8:04
10 Nina van Diepen 01 Hera 8:11
11 Charisa Kuipers 98 8:15
12 Lynn Lugtenburg 97 Noordkop 9:09
13 Fanny Veer 99 Noordkop 10:12
14 Amber de Keizer 00 Noordkop 10:47
MJ11, 1500M
1 Rob ter Burg 95 Noordkop 5:32
2 Jesse van der Mee 96 Noordkop 5:47
3 Tony van Diepen 96 Hera 5:54
4 Yoeri Slagter 95 Hera 5:55
5 Tim Tesselaar 95 Noordkop 6:36
6 Mike Kuipers 95 8:56
VJ11, 1500M
1 Janique Modder 95 DOKEV 6:33
2 Sharon Marinus 94 SV Sportlust 7:01
3 Britt Lugtenburg 95 Noordkop 7:14
4 Joyce Ouwens 95 Noordkop 7:19
5 Laura Timmer 95 Noordkop 7:21
6 Jasmijn Oosterbeek 95 Noordkop 7:22
MJ14, 1500M
1 Kay Abbink 92 DOKEV 5:31
2 Rinke Modder 92 DOKEV 6:30
3 Yorick Modder 92 DOKEV 6:32
VJ14, 1500M
1 Michel Krete 92 Noordkop 6:43
2 Floor ter Burg 92 Noordkop 7:02
5M, 5KM
1 Marcel van Harlingen 90 Lycurgus 19:18
2 Nick Ouwens 87 Noordkop 19:46
3 Ronald van der Burgh 81 Noordkop 20:04
4 Arno de Boer 80 20:09
5 Bram Mooy 89 Classic Gym 20:45
6 Jorick Quax 90 Noordkop 21:26
7 Boyd den Boer 90 22:05
8 Klaas de Beurs 79 22:48
9 Harm Stavast 74 23:04
10 Richard Krijns 83 23:14
11 Edwin Schilder 83 23:21
12 Roy van Steenoven 78 23:26
13 Erwin Beckers 89 23:29
14 Jermo Agema 90 Noordkop 24:03
15 Sonny Agema 89 24:12
16 Raymond van Schie 82 Classic Gym 24:40
17 Gerwin Elands 74 26:58
18 Rolf Regtop 73 27:00
19 Gerard Groot 96 Noordkop 29:37
20 Jesse Lanser 89 Classic Gym 31:22
21 Robin Zeinstra 94 Noordkop 35:03
5V, 5KM
1 Ashley Schouwenaar 92 SV Sportlust 20:53
2 Suzanne van der Weide 81 Noordkop 20:53
3 Charissa Czech 86 Noordkop 22:01
4 Miranda Verbrugge 75 23:31
5 Esther Meijer 91 Noordkop 23:33
6 Gabrielle Czech 83 Noordkop 23:47
7 Tessa Smidt 87 Classic Gym 26:07
8 Cristel Borst 83 Trias 26:08
9 Marije Dito 77 Noordkop 27:09
10 Tamara Oorburg 87 SV Sportlust 27:21
11 Gail Schenk 91 SV Sportlust 27:31
12 Nancy van der winden 73 Noordkop 27:45
13 Marina Langendoen-Zijp 77 Noordkop 29:11
14 Martine van Eeten 83 Noordkop 29:38
15 Regina Travaille 76 30:22
16 Wendy Huijgens 82 30:42
17 Sonia Pronk 75 31:45
18 Roos van Maastricht 92 32:02
19 Miranda Bouwer 82 SV Sportlust 33:03
20 Kim Boonstra 84 SV Sportlust 33:04
21 Rowena van Vlierberghe 90 Noordkop 33:35
22 Abbey Schenk 94 Noordkop 33:59
23 Nienke Riezebos 81 Noordkop 35:49
5M35, 5KM
1 Jeroen Pronk 72 21:41
2 Bart van Gerven 70 24:51
3 Harold Bok 71 Hylas 27:30
4 Arnold Scheen 69 SV Sportlust 29:41
5 Marc van Zanten 69 Noordkop 29:41
5V35, 5KM
1 Heidi Kruik 68 28:07
2 Yildiz Venekamp 70 30:16
3 Ilse Molijn 72 SV Sportlust 33:17
5M40, 5KM
1 Dolf Oosterbeek 67 SV Sportlust 18:34
2 Frans Hoogervorst 64 SV Sportlust 21:33
3 Jack Rietveld 65 SV Sportlust 22:26
4 Marco Bena Brandini 63 SV Sportlust 22:40
5 Emiel Jorissen 63 Noordkop 24:42
6 Jim van der Mee 63 Noordkop 26:11
7 Rob de Jonge 64 SV Sportlust 27:41
8 Nico van Rijn 67 28:31
9 Klaas Heiligenberg 63 28:35
10 Miranda van Nieuwkoop 66 Noordkop 29:46
11 Ron van Biezen 63 Noordkop 33:04
5V40, 5KM
1 Jacoba Marinus 65 SV Sportlust 24:08
2 Alize Okel-Kooij 67 SV Sportlust 28:21
3 Hedy Verheijen 63 Noordkop 34:02
4 Gerda Leibrand 64 Noordkop 37:50
5M45, 5KM
1 Kobus Post 58 22:41
2 Edwin Wasch 60 Noordkop 23:27
3 John Hukom 61 Noordkop 24:16
4 Rene Bouhof 58 25:26
5 Eric den Boer 62 26:36
6 Frank Hoelandt 59 26:47
7 Michael van vliet 62 28:23
8 Jos Laagland 60 28:47
9 Gertjan Wuis 61 Noordkop 28:55
10 Hubert Roser 61 32:25
5V45, 5KM
1 Anja Vlot-Baart 58 Noordkop 26:21
2 Edith Czech 60 Noordkop 27:09
3 Nineke Pieters 61 Noordkop 27:58
4 Dieneke van Maastricht 60 Classic Gym 32:03
5 Dorothea Roser 61 32:26
6 Marga Wuis 61 Noordkop 33:00
7 Betty Evers 59 Noordkop 35:20
8 Aline van der Heide 59 Noordkop 35:31
9 Angeliek Raben 59 Noordkop 35:49
10 Jeanette Hendriks 58 Noordkop 37:50
5M50, 5KM
1 Han van der Burgh 56 22:12
2 Frans van Duin 53 23:14
3 Johan van Schie 53 Classic Gym 26:16
4 Wim Ouwens 56 Noordkop 26:48
5 Henry Oorburg 53 29:00
5V50, 5KM
1 Jannie Heidman 55 Noordkop 26:55
2 Anny Top 55 SV Sportlust 28:36
3 Emmy Oorburg 57 28:57
4 Liesbeth Olymulder 56 29:36
5 Afra Veen-Pronk 53 31:43
6 Anita Grotewal 56 Noordkop 31:48
7 Grea van Vlierberghe 55 Noordkop 33:36
8 Karina Riezebos 56 Noordkop 35:10
9 Jolande Schaap 54 SV Sportlust 36:23
5M55, 5KM
1 Ben Seekles 50 25:16
2 Joop Menke 51 Noordkop 25:37
3 Jan van Herwijnen 48 Noordkop 26:49
4 Ido Bakker 52 27:04
5 Willem Geervliet 48 Noordkop 30:00
6 Piet Veen 52 Loopgroep Julianador 30:09
7 Gerrit Hamstra 48 Noordkop 32:55
8 Jan Kramer 52 Noordkop 37:51
5V55, 5KM
1 Sonja Schmidt 52 Classic Gym 31:54
2 Wia Stilma 52 SV Sportlust 32:09
3 Afke Verschoor 48 SV Sportlust 32:17
4 Susan Dijkstra 51 Noordkop 33:51
5 Jozien Boele 48 Noordkop 35:11
6 Anky van Strijen 47 Noordkop 37:14
7 Marijke Sloots 48 Noordkop 37:52
5M60, 5KM
1 Wan Geertsema 46 Noordkop 26:20
2 Fer van Strijen 45 Noordkop 28:13
3 Fred Veer 47 Noordkop 28:30
4 Koos van der Zee 44 Noordkop 31:01
5M65, 5KM
1 Cor Jongman 42 Noordkop 30:00
5V60, 5KM
1 Marion Geertsema 46 Noordkop 28:20
2 Corrie Ahmed 47 Noordkop 34:01
3 Wil Warmerdam 44 Noordkop 35:12
10M, 10KM
1 Mikko Akselt Tijni 84 33:15
2 Tom Bellord 86 Hylas 34:33
3 Albert Timmers 78 SV Sportlust 35:32
4 Raymond Koen 81 Noordkop 37:04
5 Remco van Hove 74 Trias 37:36
6 Marc Hulzebos 75 39:12
7 Bart Tesselaar 83 Noordkop 41:07
8 Robert Mosch 76 42:05
9 Paul Nieuwenhuizen 78 DOKEV 42:13
10 Dennis di Bartolo 75 43:19
11 Tim Albertsma 86 43:44
12 Jesper van Gent 85 Noordkop 44:18
13 Alie Kanu 81 SV Sportlust 44:28
14 Melvin Disco 86 SV Sportlust 44:29
15 Maurits van Zanten 73 44:30
16 Maarten de boer 80 44:36
17 Wolter Top 78 45:27
18 Giorgio Delea 76 Friesland 45:28
19 Tim Post 86 46:34
20 Patrick Verveer 74 47:51
21 Gertjan van 't Spijker 75 48:58
22 Jerome Blankenspoor 73 48:58
23 Anton de Vries 83 49:04
24 Sjaak van Grieken 73 DOKEV 49:07
25 Thomas Hendrikse 89 49:24
26 Enteny Klarenbeek 75 53:11
27 Johny Kluter 78 54:09
28 Emiel van Bracht 80 54:34
29 Hans Hesselink 73 54:36
30 Tjeerd Baard 75 Noordkop 54:53
31 Rob Noorda 78 SV Sportlust 55:29
32 Roy van de Sangen 80 55:37
33 Raymond Blankenspoor 76 59:48
10V, 10KM
1 Fiona Meereboer 78 DOKEV 45:54
2 Bianca van Diepen 75 Hera 48:03
3 Ingeborg Wijbrands 80 48:11
4 Ilona Ploeger 73 DOKEV 49:18
5 Jessica Visser 83 Noordkop 49:45
6 Tanya ten Velden 87 SV Sportlust 51:11
7 Jacqueline Strikker 77 SV Sportlust 52:27
8 Marielle Stuijts 87 Noordkop 53:07
9 Linda Jacobsen 86 54:01
10 Petra Woud 80 Noordkop 54:52
11 Kieke Haaksma 78 Noordkop 1:00:56
10M35, 10KM
1 Ron van Diepen 70 Hera 32:50
2 Peter Tas 71 DOKEV 37:39
3 Erik van de Velden 70 Texel 38:36
4 Sjaak Betjes 68 Lycurgus 39:14
5 Erik Strikker 70 SV Sportlust 39:48
6 Peter Schenk 68 40:09
7 Arien Kruijer 70 40:33
8 Richard Bijpost 70 Texel 41:13
9 Ron Jimmink 72 Loopgroep PK 42:17
10 Cornelus Visser 71 43:09
11 Jan Koopman 71 Noordkop 43:16
12 Alex Kuiper 70 TAS '82 45:26
13 Richard Keppel 69 45:27
14 Marco de Boer 72 46:23
15 Ronald Batenburg 70 Noordkop 46:59
16 Rob Pulles 69 47:56
17 Jacob van der Wulp 72 48:33
18 Michael Pouwels 69 49:09
19 Wouter Onzenoort 70 49:21
20 Jacco Noordhoek 70 Loopgroep Julianador 49:36
21 Remco Dronkers 69 51:11
22 Peter Remijnse 70 51:35
23 Patrick Kuipers 70 Noordkop 52:13
24 Johan Hoogenraad 68 52:45
25 Frits van Twuyver 69 52:46
26 Marco Louwerens 68 53:00
27 Jan Douwe Borsch 68 53:09
28 George Geervliet 71 54:50
29 Johan Slootweg 69 56:54
10V35, 10KM
1 Ilonka Betjes 72 Lycurgus 43:21
2 Monique Teunisse 71 46:47
3 Renata Vermeulen 68 Noordkop 49:45
4 Marianne Meijer 68 Loopgroep Julianador 53:16
5 Petra Suijk 71 Classic Gym 53:49
6 Petra Wal-Puhl 72 53:49
7 Danielle van Hoek 72 Classic Gym 56:07
8 Kirsty Veenstra 72 Noordkop 56:32
9 Regina van Hoek 68 1:00:09
10 Mariska Telleman 68 Noordkop 1:02:15
10M40, 10KM
1 Peter Hopman 65 Trias 34:05
2 Lutz Lohse 64 Texel 35:17
3 Frank Ossen 63 Trias 37:42
4 Theo van Graven 64 DOKEV 38:19
5 Ronald Jacobs 65 Noordkop 38:43
6 Dick Groenink 64 Noordkop 40:00
7 Peter ter Burg 63 Noordkop 40:03
8 Erik Leibrand 64 Noordkop 40:51
9 François Flisijn 63 SV Sportlust 41:34
10 Menno Teunisse 65 Noordkop 41:40
11 Rene Langedijk 67 41:54
12 Han Ordelman 65 Loopservice.nl 43:04
13 Harry Vorselaars 63 Noordkop 43:35
14 Danny Hajos 67 43:41
15 Peter van Doorn 67 Noordkop 44:18
16 Cees Sintenie 63 DOKEV 44:24
17 Stanley Bornebroek 63 Noordkop 45:30
18 John Klappe 65 Noordkop 46:26
19 Gerben Suijk 66 47:57
20 Jacco Buis 67 SV Sportlust 48:08
21 Thomas Richter 67 Texel 48:48
22 Peter van Grieken 63 DOKEV 49:45
23 Frank Kalkman 67 51:04
24 Dirk Beerse 65 DOKEV 51:37
25 Bart Ambriola 65 51:48
26 Chris Vermeulen 66 Noordkop 52:24
27 Edwin Kerkman 65 53:12
28 Cees de Puit 63 SV Sportlust 56:36
10V40, 10KM
1 Inge Wulffele 66 Lionitas 52:47
2 Ineke van Hartingsveld 64 57:52
3 Linda Kuijper 67 59:41
4 Marianne Bremer 67 Noordkop 1:00:42
10M45, 10KM
1 Kees Portegijs 58 DOKEV 36:28
2 Marco Holterman 61 Zaanland 37:50
3 Dre van Oosten 59 DOKEV 38:53
4 Hessel Kruijer 62 Noordkop 41:01
5 Jan Metselaar 61 41:17
6 Humphrey Mijnals 58 SV Sportlust 41:47
7 Jos Karstanje 59 Hellas 42:10
8 Bert Kronenburg 59 SV Sportlust 42:30
9 Michel Hendrikse 61 44:10
10 Martin de Vos 62 Noordkop 44:47
11 Jan Duijzer 61 44:50
12 Marc Tesselaar 61 SV Sportlust 45:42
13 Peter Roshan 59 46:26
14 Berend Timmermans 61 TAS '82 46:50
15 Derk Jansen 58 48:15
16 Ron van Dongen 60 48:47
17 Walter Hovestadt 61 49:23
18 Peter Jacobs 58 Noordkop 49:35
19 Martien Komen 61 DOKEV 50:05
20 Gerrie Legue 58 DOKEV 51:48
21 Erwin Schoot 62 Noordkop 52:23
22 Mart van Dijke 62 52:52
23 Wout Buteijn 58 Noordkop 53:27
24 Paul Riteco 59 Classic Gym 53:57
25 Dirk Scheen 58 54:51
26 Hans van Duin 59 58:19
27 Theo Barhorst 60 SV Sportlust 58:59
28 Aad Eerland 60 Noordkop 1:02:15
10V45, 10KM
1 Annie Flisijn 62 Classic Gym 55:58
2 Elly Ouwens 61 SV Sportlust 57:02
3 Karin van Rossum 62 57:51
4 Nijnke van Dijk 61 Loopgroep Julianador 58:11
5 Mieke Elschot 60 58:20
10M50, 10KM
1 Egon van der Peet 56 Hylas 37:45
2 J.F. Neve 57 KAV Holland 39:07
3 Nico de Graaf 57 Veteranen Nederland 39:39
4 Ton van der Meché 53 SV Sportlust 39:53
5 Jos ten Velden 54 SV Sportlust 41:46
6 Anton van Rooy 53 AV Castricum 42:44
7 Gerard Krusemeijer 57 42:46
8 Ad Bergen 55 43:15
9 Edy Stuijts 53 Noordkop 43:18
10 Rob van Eis 57 43:48
11 Nico vfan Koningsbrugg 55 Noordkop 45:23
12 Henk Ossebaar 57 Noordkop 45:37
13 Bart Kesteloo 55 DOKEV 45:47
14 Jan Fakkeldij 54 Noordkop 46:28
15 Leen Duijzer 57 DOKEV 46:36
16 Cors van Kruining 56 Loopgroep Julianador 46:56
17 Jaap Ory 55 SV Sportlust 46:57
18 Wim Ramler 56 47:04
19 Wiebrand Top 54 47:21
20 Coen Zuurbier 55 DOKEV 47:37
21 Mart de La Cour 56 Noordkop 48:05
22 Sjoerd Meijer 54 48:17
23 Bauk van der Wal 55 DOKEV 48:38
24 Jan den IJzerman 57 Noordkop 48:40
25 Peter Schuijt 54 Noordkop 49:53
26 Koos Annes 57 50:03
27 Cees van Amsterdam 54 50:33
28 Peter Well 56 50:50
29 Hans Bouwkamp 57 52:22
30 Peter Wante 57 52:34
31 Hans Brandsma 54 Noordkop 55:19
32 Jan Blaauw 53 55:20
33 Wim Jansen 56 55:42
34 Piet Schilder 54 Noordkop 56:23
35 Theo List 55 Wieringermeer 58:04
36 Ties Pluijter 54 Noordkop 1:00:20
10V50, 10KM
1 Marja Mulder 57 SV Sportlust 46:20
2 Dula Brandsma 55 SV Sportlust 49:04
3 Christien van Velzen 55 55:22
4 Sjaan Beentjes 54 56:01
5 Tineke Privee 57 Loopgroep Julianador 57:27
10M55, 10KM
1 Cees Meijer 52 SAV 40:20
2 Wim Elshout 51 Veteranen Nederland 40:40
3 Peter Vlaarkamp 48 AV Castricum 41:25
4 Kees van Tilburg 52 Noordkop 41:59
5 Hans Beentjes 52 AV Castricum 42:52
6 Dirk Jimmink 50 Loopgroep PK 44:52
7 Arie Dijkshoorn 49 DOKEV 45:04
8 Henk Kooijman 52 Noordkop 47:59
9 Kees Hoebe 52 Hylas 48:51
10 Jan Beentjes 48 49:04
11 Willem Romkes 49 Loopgroep Julianador 49:06
12 Jan Elhorst 48 SV Sportlust 49:20
13 Herman de Boer 48 52:43
14 Peter Asselman 49 Noordkop 53:26
15 Frits Kraaij 50 Noordkop 53:34
16 Klaas Bijl 50 53:47
17 Jos van Bracht 50 54:34
18 Cees Beentjes 51 56:01
19 Gerard Slootweg 48 56:54
20 Cees Hoep 49 57:03
10V55, 10KM
1 Riet Tas 48 Veteranen Nederland 53:02
2 Myra van Es 45 Noordkop 53:44
10M60, 10KM
1 Frans Forrer 46 Noordkop 41:00
2 Wim Tas 46 42:51
3 Erik ten Velden 43 Veteranen Nederland 44:12
4 Henk Evers 46 TAS '82 44:22
5 Theo Tas 47 45:08
6 Jan Dito 46 Noordkop 47:42
7 Qurien Tepas 46 48:30
8 Charles van der Mark 46 50:39
9 Vok Buur 47 51:22
10 Adriaan van den Berg 47 Noordkop 51:30
11 Jaap Warbout 47 Noordkop 51:54
12 Sjaak Beukers 46 52:37
13 Jan Kooy 44 Hylas 52:37
14 Henk Kager 45 TAS '82 58:20
15 Ger Lemson 43 Noordkop 1:04:09
10M65, 10KM
1 Walter van Gelderen 40 Hera 46:25
2 Karl Warmerdam 42 Noordkop 52:32
De Snertloop helemaal uitgelopen? Of net gefinisht in de Dam tot Damloop? Zoek uw eindtijd op in het archief van www.uitslagen.nl.