Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
---- ---------------------- -- -------------------- --------
M-8, 1KM
1 Joep van der Wulp 00 Noordkop 4:45
2 Kick van Dongen 01 Noordkop 4:56
3 Tibbe Jong 03 6:21
V-8, 1KM
1 Wiek Groot 01 Noordkop 4:24
2 Diewertje van Kampen 00 Wieringermeer 4:26
3 Bjork Groot 99 Noordkop 4:31
4 Zoe-Lynn de Vries 00 Noordkop 4:35
5 Noa Zoon 00 Noordkop 5:00
6 Frouke Beukema 01 5:07
7 Fanny Veer 99 Noordkop 5:10
8 Anouk Noordhoek 00 5:12
9 Esmee Schoonheden 01 Noordkop 5:16
M9-11, 1KM
1 Stefan Lourens 98 Wieringermeer 3:33
2 Emile Lammers 98 Noordkop 3:35
3 Twan Noordhoek 97 Noordkop 3:53
4 Kevin Post 96 Wieringermeer 4:12
5 Brijan schoonheden 97 Noordkop 4:40
V9-11, 1KM
1 Floortje van Kampen 97 Wieringermeer 3:24
2 Luca van Etten 98 Wieringermeer 3:48
3 Jetske van Kampen 98 Wieringermeer 3:55
4 Anna Beukema 97 Noordkop 4:03
5 May van Dongen 99 Noordkop 4:13
6 Romy Oden 98 Noordkop 4:16
7 Robin Post 99 Wieringermeer 4:23
8 Nika Marinus 98 SV Sportlust 4:29
9 Marleen Bakker 96 TAS '82 4:57
10 Karin Wagenaar 98 5:43
M1215, 2KM
1 Kees Bakker 94 DOKEV 7:07
2 Yorick Hoogeveen 92 DOKEV 7:32
3 Tim Tesselaar 95 Noordkop 8:08
4 Pim Bakker 95 TAS '82 9:36
V1215, 2KM
1 Sharon Marinus 94 SV Sportlust 8:15
2 Eline van Breukelen 95 Wieringermeer 8:16
3 Marieke van Etten 95 Wieringermeer 8:21
4 Kaylee Elfring 95 Wieringermeer 8:25
5 Iris van Zuylen 94 Wieringermeer 8:31
6 Jasmijn Oosterbeek 95 Noordkop 8:51
7 Emma Beukema 95 8:55
8 Lisa Verblauw 94 Wieringermeer 9:09
9 Nikee Bakker 96 9:39
M1619, 5KM
1 Kay Abbink 92 DOKEV 19:32
2 Jip van Otterloo 91 SV Sportlust 20:36
V1619, 5KM
1 Esther Meijer 91 Noordkop 21:47
2 Floor ter Burg 92 Noordkop 25:41
3 Tamar Barhorst 89 SV Sportlust 29:23
MRECR, 5KM
1 René Langedijk 67 19:35
2 François Flisijn 63 SV Sportlust 20:32
3 Marco Bena Brandini 63 SV Sportlust 22:24
4 Jan van der Stouwe 63 23:03
5 Co Wiskerke 48 TAS '82 24:38
6 Ben Schuddeboom 54 Classic Gym 24:48
7 Johan van Schie 53 Classic Gym 25:36
8 Arnold Scheen 69 SV Sportlust 26:32
9 Martin Hoebe 55 Loopgroep Julianador 26:37
10 Stefan Immens 84 Noordkop 27:52
11 Theo List 55 Wieringermeer 27:58
12 Jack Rietveld 65 SV Sportlust 29:44
13 Theo Barhorst 60 SV Sportlust 30:20
14 Sjoerd Krijns 46 Noordkop 31:19
15 Jan Kramer 52 Noordkop 36:43
VRECR, 5KM
1 Suzanne van der Weide 81 Noordkop 20:07
2 Marja Mulder 57 SV Sportlust 20:45
3 Tanya ten Velden 87 SV Sportlust 21:09
4 Jacoba Marinus 65 SV Sportlust 22:22
5 Annemiek Bakker 62 TAS '82 23:34
6 Esther Bos 72 23:53
7 Annie Flisijn-Roegies 62 Classic Gym 24:27
8 Wijtske ten Velden 55 SV Sportlust 24:52
9 Elly Nederstigt 54 26:29
10 Edith Czech 60 Noordkop 26:50
11 Thea van der Wal 59 DOKEV 27:59
12 Marlies Hoebe 60 Loopgroep Julianador 28:23
13 Carola Ellen 68 Noordkop 28:28
14 Marjolein Hoogenbosch 82 Noordkop 28:48
15 Lama van Lingen 79 SV Sportlust 28:53
16 Ellen Cornelissen 64 SV Sportlust 29:44
17 Winnifred van der Star 53 SV Sportlust 30:03
18 Mirjam Hoogervorst-Cap 65 30:09
19 L.C. Prosper 59 Noordkop 30:42
20 Brenda Koning 79 30:51
21 Karin Pronk 80 31:18
22 Emily van den Berg 78 SV Sportlust 31:20
23 Joyce Klijn 74 TAS '82 31:54
24 Janny Heidman 55 Noordkop 32:25
25 Hedy Verheijen 63 Noordkop 32:53
26 Karin Kuijper 65 Noordkop 32:55
27 Elly de Vries 62 Noordkop 34:43
28 Linda Krom 80 Wieringermeer 35:37
29 Jeanette Hendriks 58 Noordkop 35:53
30 Marijke Sloots 48 Noordkop 35:54
31 Pauline Borgart 72 Noordkop 36:32
32 Betty Evers 59 Noordkop 36:33
33 Gerda Leibbrand 64 Noordkop 36:44
34 Judith Blank 72 36:48
MRECR, 5KM
1 Jan Arie Portegijs 92 DOKEV 20:55
V2039, 10KM
1 Lucienne Groenendijk 69 SV Sportlust 40:15
2 Judy van den Berg 72 SV Sportlust 40:46
3 Claudia Geldermans 78 Noordkop 43:05
4 Margret van Kampen 70 Wieringermeer 45:40
5 Jo-Janneke Koenen 80 Noordkop 46:57
6 Miranda Verbrugge 75 Noordkop 46:57
7 Jessica Visser 83 Noordkop 48:19
8 Gabriella Czech 83 Noordkop 49:32
9 Mariska Privee 80 Loopgroep Julianador 49:49
10 Petra Woud 80 Noordkop 50:39
11 Marjolein de Vrij 72 51:22
12 Petra Suijk 71 Classic Gym 52:22
13 Danielle van Hoek 72 Classic Gym 53:22
14 Marije Dito 77 Noordkop 53:37
15 Marloes Schendelaar 80 Noordkop 54:54
16 Heidi Kruik 68 55:06
17 Nelleke van de Post 69 55:24
18 Mariska Telleman 68 Noordkop 56:01
19 N. van Zurk 79 56:26
20 Wendy Sanders 74 Wieringermeer 56:32
21 Yildiz Venekamp 70 58:39
22 Monica Zuidberg 74 SV Sportlust 58:44
23 Anouk Stroo 80 58:49
24 Cynthia Gouwer 70 Classic Gym 1:00:11
25 Brenda Blankenzee 81 1:00:58
26 Ilse Molijn 72 SV Sportlust 1:03:13
27 Antoinette Swagerman 79 1:04:14
28 Miriam Kapteijn 69 Classic Gym 1:07:14
V4049, 10KM
1 Renata Vermeulen 68 Noordkop 46:58
2 Lia Koedijk 63 TAS '82 47:25
3 Elles Wagenaar 65 Wieringermeer 47:50
4 Karin de Wit 65 DOKEV 48:04
5 Karin Bron 60 Noordkop 48:08
6 Mariette van Laar 66 SV Sportlust 48:16
7 Sandra Vos 64 Noordkop 48:38
8 Ineke Smit 63 Noordkop 49:41
9 Mirjam Arkenbout 59 Texel 50:58
10 Petra Ruers 66 Wieringermeer 51:01
11 Karin van Rossum 62 51:23
12 Ineke van Hartingsveld 64 51:26
13 Jenny Duijzer-Satter 64 DOKEV 52:26
14 Marianne Bremer 67 Noordkop 53:23
15 Sandra Willeboordse 67 Noordkop 53:36
16 Jolanda Ouwehand 67 Classic Gym 54:16
17 Anja Vlot-Baart 58 Noordkop 54:33
18 Miranda Hensen-Verbate 66 TAS '82 54:54
19 Wia de Bray 61 Noordkop 55:05
20 Nienke Broekhoven 59 TAS '82 55:43
21 Caroline Bornebroek 64 Noordkop 55:54
22 Rose Goslinga 62 Texel 55:56
23 Ingrid Jorissen 63 Noordkop 56:00
24 Nijnke van Dijk 61 Loopgroep Julianador 56:25
25 Ingrid Blonk 59 Noordkop 56:27
26 Alize Okel-Kooy 67 SV Sportlust 56:34
27 Helen van Komen 63 Noordkop 56:58
28 Ineke Mooten 58 Noordkop 58:14
29 Dieneke van Maastricht 60 1:01:46
V50+, 10KM
1 Joke van Bruggen 53 Wieringermeer 44:14
2 Jeannet Londema 57 Noordkop 46:51
3 Maria Doedens 55 DOKEV 49:21
4 Lo Bremer 55 Texel 50:09
5 Tonny Houtenbos 54 TAS '82 52:55
6 Marijke Stark 54 Texel 54:08
7 Anny Top-Glas 55 SV Sportlust 56:28
8 Nel Pot 48 Noordkop 56:37
9 Frea van de Langenberg 48 Noordkop 58:15
10 Mara Held 49 Loopgroep Julianador 58:44
11 Corrie Ahmed 47 Noordkop 59:19
12 Afra Veen-Pronk 53 1:02:10
13 Cobie Looijestijn 55 TAS '82 1:03:13
14 Truus Hendriksen 47 1:06:30
15 Sonja Schmidt 52 Classic Gym 1:06:57
16 Jolande Schaap 54 SV Sportlust 1:08:01
MRECR, 10KM
1 Raymond Koen 81 Noordkop 36:26
2 Dolf Oosterbeek 67 SV Sportlust 37:25
3 Jan Kerkhof 60 DOKEV 38:15
4 Erik Leibbrand 64 Noordkop 38:43
5 Robbert Jak 63 SV Sportlust 39:02
6 Ronald Jacobs 65 Noordkop 39:31
7 Danny Porweg 69 41:28
8 Martin Lolkema 83 SV Sportlust 41:52
9 Rene Bakker 60 TAS '82 42:20
10 Dennis di Bartolo 75 42:27
11 Harry Vorselaars 63 Noordkop 42:31
12 Hans Naberhuis 52 TAS '82 42:34
13 Dick de Vries 53 TAS '82 42:39
14 Patrick Blankenzee 68 Noordkop 43:05
15 Arne Kooijman 74 TAS '82 43:16
16 Ian Hurkmans 89 43:57
17 Willem van Dijck 52 TAS '82 44:05
18 Maurits van Zanten 73 44:07
19 Frits van Twuyver 69 44:09
20 Jan van der Leen 66 TAS '82 44:22
21 Berend Timmermans 61 TAS '82 44:27
22 Tinus Lustig 59 44:28
23 Pascal Kroone 64 TAS '82 44:30
24 Patrick van de Klift 86 Noordkop 44:43
25 Bert wonder 57 44:52
26 Maickel Gleijsteen 69 Oude Veer 45:01
27 Frans Hoogervorst 64 SV Sportlust 45:06
28 Robert Bak 84 45:27
29 Jan Ruers 60 45:31
30 Cors van Kruining 56 Loopgroep Julianador 45:34
31 John Klappe 65 Noordkop 45:38
32 John Hukom 61 Noordkop 45:44
33 Wiebrand Top 54 45:58
34 Jacco Noordhoek 70 Loopgroep Julianador 46:00
35 Willem Ronkes 49 Loopgroep Julianador 46:11
36 Rinus Koch 46 46:29
37 Tom de Loos 87 Noordkop 46:48
38 Henk Ossebaar 57 Noordkop 47:05
39 Ab Hoek 50 TAS '82 47:15
40 Dirk Jan Silver 63 47:20
41 Peter Boer 55 Noordkop 47:20
42 Jerome Blankenspoort 74 47:38
43 Rob Wilbers 76 47:46
44 Wouter Onzenoort 70 47:49
45 Cees Timmer 56 Texel 47:55
46 Peter Verplancken 64 Loopgroep Julianador 48:29
47 Ron de Wit 67 48:36
48 Klaas de Beurs 79 48:37
49 Peter Jacobs 58 Noordkop 48:44
50 Christian Dijkshoorn 81 DOKEV 48:47
51 Edwin de Wit 72 48:58
52 Paul Riteco 59 Classic Gym 49:11
53 Emiel Jorissen 63 Noordkop 49:18
54 Luc de Loos 56 Noordkop 49:24
55 Adriaan van den Berg 47 Noordkop 49:34
56 Teun Wonder 64 49:39
57 Koert Angevare 56 Loopgroep Julianador 49:46
58 Theo Engel 57 Loopgroep Julianador 50:23
59 Marcel Jong 68 50:31
60 Joop Zuiker 48 TAS '82 51:01
61 Chris Vermeulen 66 Noordkop 52:02
62 Stef van der Velden 63 Noordkop 52:08
63 Nick Hoogenbosch 64 Classic Gym 52:14
64 Cees Goslinga 63 Texel 52:29
65 Frits Kraaij 50 Noordkop 53:14
66 Simon Lap 68 Texel 53:16
67 Raymond Blankenspoort 76 53:23
68 Jan van Herwijnen 48 Noordkop 53:27
69 Rene Bouhof 58 53:52
70 Rob Rooijackers 53 TAS '82 54:13
71 Jan Meijer 57 54:25
72 Arjan Swagerman 75 54:34
73 Hans Bakker 38 Noordkop 55:13
74 Frank Baronner 68 Noordkop 56:02
75 Cor Jongman 42 Noordkop 56:22
76 Herman Lammers 65 56:29
77 Pieter van der Wiel 57 Hollandia 56:32
78 Arie Klaver 38 TAS '82 57:12
79 Hans Schep 50 57:13
80 Jan Schrevel 56 57:55
81 Piet Veen 52 Loopgroep Julianador 58:41
82 Henk van Heukelom 40 SV Sportlust 58:44
83 Rob Snijder 57 Noordkop 59:20
84 Andre van der Vegt 62 Loopgroep Julianador 59:57
85 Jos Roelofs 48 TAS '82 1:03:13
86 Ger Lemson 43 Noordkop 1:19:16
M2039, 15KM
1 Henk Elbertsen 79 Oude Veer 56:16
2 Peter Tas 71 DOKEV 57:36
3 Paul Jan de Graaf 71 SV Sportlust 58:06
4 Anko Top 68 Wieringermeer 1:00:15
5 Pascal van der Vendel 75 Noordkop 1:01:10
6 Peter Schenk 68 1:01:12
7 Bart Tesselaar 83 Noordkop 1:02:12
8 Ron Jimmink 72 Loopgroep PK 1:05:34
9 Robert Smit 79 DOKEV 1:08:05
10 Anno van den Bosch 69 SV Sportlust 1:09:35
11 Alex Kuiper 70 TAS '82 1:11:17
12 Roland Stuijts 85 1:12:46
13 Peter Remijnse 70 1:17:02
M4049, 15KM
1 Lutz Lohse 64 Texel 54:59
2 Kees Portegijs 58 DOKEV 56:02
3 Cees Kersten 64 TAS '82 56:38
4 Henk Wuis 66 Loopservice.nl 57:38
5 Peter ter Burg 63 Noordkop 57:42
6 Theo van Graven 64 DOKEV 59:11
7 Hans Nijman 63 TAS '82 1:00:47
8 Dirk Abbink 62 DOKEV 1:00:57
9 Jeroen Doedens 65 1:01:17
10 Hein Veldman 67 Loopgroep PK 1:01:18
11 Aad Portegijs 63 DOKEV 1:03:53
12 Ruud van Breukelen 61 Hollandia 1:03:55
13 Ronald van Etten 62 Wieringermeer 1:04:09
14 Gerard Clappers 59 Wieringermeer 1:05:06
15 Marten Visser 67 SV Sportlust 1:07:18
16 John van der Genugten 62 SV Sportlust 1:07:35
17 Jan Duijzer 61 1:07:47
18 Pieter Freerkstra 61 1:07:59
19 Peter Keet 66 DOKEV 1:10:41
20 Jan Ferwerda 59 TAS '82 1:11:17
21 Edwin Wasch 60 Noordkop 1:13:52
22 Jos Stierhout 61 1:16:37
23 Aad Eerland 60 Noordkop 1:20:27
24 Cees Puit 63 SV Sportlust 1:25:33
25 Ruud Horn 61 1:26:55
26 Nico van Rijn 67 1:30:51
M5059, 15KM
1 René Triest 52 Noordkop 1:01:51
2 Kees van Tilburg 52 Noordkop 1:02:53
3 Nico van Koningsbrugge 55 Noordkop 1:07:16
4 Peter Tas 50 1:08:11
5 Arie Dijkshoorn 49 DOKEV 1:08:14
6 Bart Kesteloo 55 DOKEV 1:08:30
7 Theo Pijs 55 DOKEV 1:12:20
8 Bauk van der Wal 55 DOKEV 1:12:20
9 Leo Witteman 50 TAS '82 1:12:45
10 Edy Stuijts 53 Noordkop 1:12:49
11 Fedde de Boo 49 TAS '82 1:13:15
12 Sjoerd Meijer 54 1:13:42
13 Cees van Amsterdam 54 1:14:09
14 Mart de La Cour 56 Noordkop 1:14:52
15 Jan den IJzerman 57 Noordkop 1:16:00
16 Herman Hommen 51 Wieringermeer 1:18:36
17 Joop Menke 51 Noordkop 1:19:09
18 Piet Pronk 50 Wieringermeer 1:19:13
19 Gerard Wissink 51 1:22:58
M60+, 15KM
1 Henk Evers 46 TAS '82 1:07:03
2 Jan Dito 46 Noordkop 1:10:19
3 Theo Tas 47 1:11:56
4 Ruud Keizer 47 TAS '82 1:12:46
5 Cees Dubbeld 44 TAS '82 1:16:47
6 Jaap Mulder 35 TAS '82 1:17:16
7 K. Warmerdam 42 Noordkop 1:20:28
8 Fred Veer 47 Noordkop 1:31:06
9 Ton Hendriksen 46 1:31:17
VRECR, 15KM
1 Ellen Boersma 63 1:13:32
2 Linda Jacobsen 86 1:16:35
3 Bianca Kansen 63 SV Sportlust 1:18:06
4 Annemarie Kranenburg 69 1:19:55
5 Laurien Bakker 59 Texel 1:22:20