Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
---- ---------------------- -- -------------------- --------
DAMES, 10KM
1 Ingeborg Couvee 74 44:24
2 Mirjam Colijn 68 44:52
3 Marjan van Ginkel 67 45:39
4 Nancy van der Schilden 67 47:33
5 Daphne Wegman 78 49:04
6 Karin van de Heuvel 63 52:13
7 Saskia Offerman 73 52:53
8 Yolanda Bolleurs 72 56:03
9 Renate Postema 71 57:45
10 Marjon Middelkoop 65 57:51
11 Els Wassink 64 58:04
12 Marjolein Persoon 72 1:02:42
13 Mascha de Kuijer 79 1:04:33
D-45, 10KM
1 Gemma Terpstra 57 53:46
2 Annet van Andel 55 56:34
3 Angela den Hamer 62 56:34
4 Erica de Ridder 61 58:02
5 Desirée Verschuren 62 58:06
HEREN, 10KM
1 Daniel Rewijk 75 34:18
2 Frans van Heteren 66 34:21
3 Martijn Kroonenberg 68 37:32
4 Johan Koolhaas 63 38:20
5 Jan van Heteren 63 38:24
6 Win Ton 61 38:43
7 John 't Hoen 69 38:50
8 Remco Metselaar 69 38:52
9 Yvo Hauet 74 39:32
10 Ruud Kappe 81 39:51
11 Dick Verhoef 62 39:59
12 Eelco Muller 71 40:11
13 Niek van Noort 58 40:29
14 Jasper van Tol 82 40:39
15 Stefan Appelman 91 40:51
16 Maris van Sprang 60 41:02
17 Rudy Romme 77 41:05
18 Pieter van Leeuwen 63 41:10
19 Jan Willem Hansen 91 41:29
20 Ruud van Wees 59 42:11
21 Daan Keessen 90 42:39
22 Gerard Hansen 60 43:10
23 Jan de Weille 68 43:31
24 Peter Huiser 66 43:41
25 Bert Hoving 64 44:04
26 John Celie 71 44:10
27 Edwin 67 44:20
28 Gerrie Verschuren 64 44:25
29 Rolf de Horde 65 44:25
30 Winfried Falk 62 45:17
31 Rene Spitteler 60 46:18
32 Andre Lopes Cardozo 76 47:12
33 Ben Schoenmaker 60 47:22
34 Johan van der Laan 74 47:40
35 Fred Sterkenburg 68 47:42
36 Jos Cornelissen 60 48:09
37 Frank de Kruijf 63 48:19
38 Juri van Zwieten 78 48:26
39 Mike Vink 75 48:27
40 Kasper Zandvliet 88 48:27
41 Rob den Braber 71 48:30
42 Cees van der Ven 67 48:40
43 Quinten Bunschoten 64 48:52
44 Albert de Lange 69 48:53
45 Reinier van Oene 70 48:54
46 Gerard van Dijk 79 49:13
47 Steven Soebhag 68 49:16
48 Kees de Roder 64 49:30
49 Marijn Demarteau 77 49:54
50 Barry van der Lek 77 50:21
51 Peter Buis 80 50:54
52 Rogier Jacobs 75 50:57
53 Hans Bakker 58 51:09
54 Marco de KRuijf 67 51:12
55 Frank Corveleijn 72 51:51
56 Sjaak Nout 71 52:26
57 Peter Galjaart 61 52:31
58 Dirk Paul Flach 68 52:36
59 Jan ten Hoeve 69 53:54
60 Mathijs van Gaalen 72 54:35
61 Remy van den Hoed 74 54:35
62 Piet Hein Buskermolen 73 54:51
63 Remco van Eftrik 76 56:24
64 Richard Vogelaar 76 57:18
65 Erwin de Jong 75 58:03
66 Chris van Arenthals 65 59:02
67 Rick Sollman 77 1:01:57
H-50, 10KM
1 Peter Klijn 56 40:47
2 Gerard Albers 49 40:48
3 Theo Noy 52 40:50
4 Piet Wassenaar 48 41:35
5 Frans van Mierlo 46 41:39
6 Adri van der Sluis 51 43:28
7 Arnold van Velthoven 49 45:27
8 Kees Heersping 48 46:34
9 Leo Eveleens 55 47:19
10 Fred van Andel 54 47:46
11 Dirk van Nieuwkerk 57 48:24
12 Arnold Moes 53 49:52
13 Erik van der Beek 56 50:15
14 Wim Roozendaal 55 50:50
15 Cor Schuurman 53 50:59
16 André Piëst 56 51:02
17 Jan Piet Kaas 56 51:28
18 Hans Buis 51 53:33
19 Ad Rieder 51 55:04
20 Ed Kriek 56 55:47
21 Drikus Noordhoek 50 55:53
22 Jan Plasmeijer 42 56:09
23 Henk Wiggemansen 40 56:31
24 Frans Be Tjon Swam 43 58:05
25 Nico Mallee 49 58:52
26 George Hamers 49 1:01:04
27 Gerrit van der Steeg 36 1:04:49
M-1KM, 1KM
1 Tara Tonkels 98 3:47
2 Melissa Eenennaam 97 3:58
3 Kim Eenennaam 97 4:06
4 Kim Nanninga 99 4:36
5 Sollene Köhler 99 4:37
6 Nathalie Sluijs 98 4:39
7 Sofie van der Ven 98 4:44
8 Julia van Ee 00 4:45
9 Isabel Hooijman 99 4:46
10 Joyce de Weille 99 4:47
11 Noortje van der Meer 97 4:52
12 Kimberly Colijn 00 4:53
13 Didy van Oene 01 5:09
14 Dominique Lakerveld 00 5:12
15 Kirsten Heemskerk 00 5:15
16 Siena van der Laarse 02 5:30
J-1KM, 1KM
1 Rowan Groeneveld 97 3:47
2 Dion van der Laarse 98 4:05
3 Mischa Plasmeijer 98 4:07
4 Thijs Anderiessen 00 4:08
5 David Sargis 99 4:25
6 Sander Hansen 96 4:44
7 Bjorn van den Berg 00 4:45
8 Fabian van Stijn 98 4:48
9 Wessel Heil 01 4:49
10 Sebastiaan Sargis 97 5:07
11 Tom de Boer 00 5:21
12 Gregory 't Hoen 01 5:22
13 Quinten van Stijn 00 6:08
14 Gream 't Hoen 03 6:13
M-2KM, 2KM
1 Sharona Plasmeijer 95 8:12
2 Britt de Lange 98 9:43
J-2KM, 2KM
1 Tomas Baars 94 7:55
2 Daddy van Dijk 95 7:59
3 Sjoerd Heemskerk 95 8:00
4 Dirk Kaas 96 8:35
5 Evert Bunschoten 96 8:46
6 Bram Anderiessen 99 8:51
7 Thijs Heemskerk 98 8:57
8 Dani Booij 96 9:23
9 Sebastiaan Ramp 97 9:43
10 Stan Maarse 96 10:15
11 Robin Cardoso de Basto 98 12:33
12 Vince Booij 99 12:34