Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
HEREN, RONDJE NAPOLEON
1 Admiraal, Stephan 83 Werkendam 17:46
2 Visser, Paul 83 Tilburg 17:48
3 Lensveld, Gerard 67 Dussen 18:48
4 Suijkerbuijk, Maico 92 Roosendaal 18:53
5 Zwartjes, Rob 62 's-Hertogenbosch 19:10
6 Kuijpers, Wim 59 Andel 19:20
7 Schendel, Stefan van 90 Oosterhout Nb 19:33
8 Wal, Remon vd 76 Papendrecht 19:41
9 Heijden, Erik vd 91 Waspik 19:43
10 Kant, Dick 69 Woudrichem 20:08
11 Bosch, Bas vd 57 Lage Zwaluwe 20:21
12 Stroo, Reinier 80 Breda 20:22
13 Stofmeel, Louis 69 Waalwijk 20:35
14 Gorlitz, Daan 74 Papendrecht 20:40
15 Jong, Ad de 48 Dongen 20:41
16 Schendel, Jan van 60 Oosterhout Nb 20:44
17 Luytgaarden, john vd 63 Tilburg 21:00
18 Smedts, Wim 67 Breda 21:00
19 Nooten, Maurice 72 Oosterhout Nb 21:03
20 Smits, Eli 60 Dussen 21:04
21 Goes, Henri 59 Werkendam 21:05
22 Andriese, A 67 Breda 21:08
23 Alphen, Hans van 63 Oosterhout Nb 21:12
24 Suijkerbuijk, Carliho 95 Roosendaal 21:22
25 Hendrickx, Edwin 72 Breda 21:27
26 Suijkerbuijk, Carliho 95 Roosendaal 21:30
27 Hendrickx, Edwin 72 Breda 21:31
28 Verbeek, Patrick 72 Werkendam 21:33
29 Ierland, Danny van 88 Raamsdonksveer 21:36
30 Heuvel, Tinus 46 Werkendam 21:40
31 Oomen, Kees 55 Wijk en Aalburg 21:44
32 Pijl, Arjan vd 64 Hank 21:51
33 Buijks, Jos 56 Raamsdonksveer 21:53
34 Verschuren, Arnold 50 Raamsdonksveer 22:00
35 Damen, Kees 52 Oud Alblas 22:02
36 Snijders, Dries 57 Hank 22:13
37 Naaijen, Ton 62 Andel 22:17
38 Kant, Arie 50 Giessen 22:18
39 Bruynes, Gijsbert 87 Meerkerk 22:26
40 Starre, Eric vd 59 Raamsdonksveer 22:29
41 Booij, Dick 54 Rijswijk Nb 22:39
42 Wagenmakers, Alfred 71 Hank 22:40
43 Prinsen, Henk 51 Raamsdonksveer 22:49
44 Dekker, Michel 79 Breda 22:52
45 Beurden, Peter van 67 Prinsenbeek 22:53
46 Schalke, Leon 61 Dussen 22:54
47 Bastiaansen, Christ 60 Bavel 22:55
48 Pluijm, Tonie vd 63 Dussen 22:56
49 Nooijen, Arjan 64 Oosterhout Nb 23:00
50 Booij, Jaco 83 Hank 23:03
51 Smits, Bas 58 Hank 23:05
52 Jansen, Bert 51 Made 23:11
53 Leeuwenburg, juriaan 73 Nieuw Lekkerland 23:19
54 Bont, John de 64 Raamsdonksveer 23:28
55 Bus, Sjaak 55 Raamsdonksveer 23:30
56 Gabriels, Arno 69 Oosterhout Nb 23:31
57 Moerdijk, Ard-Jan 67 Rijen 23:33
58 Bouman, Ton 51 Wijk en Aalburg 23:37
59 Wijk, Martin van 80 Gameren 23:38
60 Loonen, Adrie 57 Oosterhout Nb 23:39
61 Haas, Peter de 62 Oosterhout Nb 23:40
62 Suijkerbuijk, Maico 92 Roosendaal 23:41
63 Schoo, Ronald 64 Raamsdonksveer 23:46
64 Nispen, Jos van 56 Raamsdonksveer 23:49
65 Pluijm, Gerrie vd 62 Hank 23:58
66 Boer, W den 56 Raamsdonksveer 24:09
67 Hijkoop, Lennart 89 Leerbroek 24:29
68 Geelhoedt, Julian 94 Hank 24:33
69 Struijs 65 Oosterhout Nb 24:38
70 Assen, Ad vd 58 Kaatsheuvel 24:39
71 Verhoeff, Jaap 56 Woudrichem 24:42
72 Wintermans 58 Hank 24:46
73 Driel, J. v.d. 54 Hank 24:49
74 Janssen, H 57 Woudrichem 24:51
75 Haan, Gert Jan den 81 Nieuwendijk Nb 24:54
76 Metz, Jan 64 Woudrichem 24:55
77 Dijk, jan van 48 Made 25:05
78 Pender, Roberto de 79 Nieuwendijk Nb 25:11
79 Heijden, A vd 60 Waspik 25:12
80 Radstaat, Gerard 62 Lexmond 25:13
81 Lakkerwa, Ronald 61 Breda 25:21
82 Verkerk, Ralf 89 Meerkerk 25:25
83 Willemen, D 76 Rijen 25:32
84 Huijben, Cees 61 Oosterhout Nb 25:38
85 Meer, Jan van 54 Oosterhout Nb 25:45
86 Sins, Cees 58 Oosterhout Nb 25:46
87 Mierlo, Koos van 80 Made 25:49
88 Weerdt, Leo de 50 Bodegraven 25:51
89 Elzelingen, Dick van 66 Sleeuwijk 25:56
90 Ribbers, Arno 65 Hank 26:00
91 Scheffers, Nico 55 Oosterhout Nb 26:06
92 Klompe, Hans 43 Oosterhout Nb 26:08
93 Selder Corne 50 Oosterhout Nb 26:23
94 Bassa, Ron 87 Meerkerk 26:47
95 Berg, Ijsbrand vd 61 Rijen 26:50
96 Rasenberg W 77 Den Hout Nb 27:03
97 Razenberg, J 49 Made 27:04
98 Smits, Matthijs 95 Dussen 27:34
99 Smits, Emiel 96 Dussen 27:35
100 Berg, Gert vd 55 Eethen 27:45
101 Assem, Hans vd 62 Waalwijk 28:01
102 Snik, Hans van 44 Oosterhout Nb 28:33
103 Bos, Frans 44 Etten-Leur 28:47
104 Sprengers, Thom 51 Oosterhout Nb 29:18
105 Hoven, Andre vd 67 Nieuwegein 29:37
106 Oomen, Bert 40 Gilze 29:43
107 Bloemsaat, Kees 52 Oosterhout Nb 29:48
108 Bouman, D 36 Wijk en Aalburg 31:54
109 Heurter 50 Veen 37:02
DAMES, RONDJE NAPOLEON
1 Geffen, Tonny van 64 Rijswijk Nb 19:23
2 Hofmans, Sandra 71 Oosterhout Nb 20:24
3 Biggelaar, Loes van de 63 Geertruidenberg 21:59
4 Schipperen, Inge 73 Raamsdonksveer 22:37
5 Loenhout, J van 63 Oosterhout Nb 22:57
6 Koops, Ingrid 77 Werkendam 23:38
7 Beekers, Anita 64 Teteringen 24:26
8 Walslook, Anja 70 Prinsenbeek 24:35
9 Naaijen, ella 59 Giessen 25:01
10 Klop, Annelies 60 Brakel 25:19
11 Rieette Swanen 65 Raamsdonksveer 26:05
12 Strien-v. Velthoven, T 53 Raamsdonksveer 26:24
13 Vervoorn Femke 81 Made 27:02
14 Loenhout, J van 63 Oosterhout Nb 27:43
15 Lensveld, Tanja 68 Dussen 28:00
16 Dolislager, Anny 50 Hank 28:03
17 Wenteler, Paula 46 Raamsdonksveer 28:34
18 Breugel, Jos van 66 Nieuwendijk Nb 29:30
19 Ierland, Gerry van 59 Raamsdonksveer 29:49
20 Kruytzer, Toos 48 Oosterhout Nb 30:08
21 Loyens, Josiane 72 Dussen 30:09
22 Sprengers-Mertens 08 Oosterhout Nb 30:10
23 Marcelissen, Anna 57 Raamsdonksveer 30:33
24 Jansen, Anja 59 Oosterhout Nb 30:42
25 Kastelijn, Karin 69 Dussen 31:09
26 Boterblom, Corine 82 Raamsdonksveer 31:10
27 Willemen, Isabel 77 Rijen 31:54
28 Elly Wijnands 57 Hank 33:52
29 Wijnands, Evelien 82 Breda 34:56
30 Spuijbroek, C 44 Geertruidenberg 36:01
31 Heurter, Joke 52 Babylonienbroek 36:58