Schepers Keukendesign Cross, Anna Paulowna



Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
---- ---------------------- -- -------------------- --------
V8, 1.2 KILOMETER
1 Dianne Conijn 99 DOKEV 5:35
2 Melanie Zoer 99 DOKEV 6:15
3 Elisha Schuttenhelm 00 6:23

M8, 1.2 KILOMETER
1 Jesper Rabbeljee 99 DOKEV 5:51
2 Bjorn Hoogeveen 99 DOKEV 6:50
3 Brent Steenvoorden 00 DOKEV 7:15

V11, 1.2 KILOMETER
1 Syl Brekelmans 96 DOKEV 5:43
2 Michelle Berbee 97 DOKEV 6:01
3 Inge Portegijs 98 DOKEV 6:12
4 Nikee Bakker 96 6:14
5 Annika Ruijter 96 DOKEV 6:28
6 Julia Ruijter 98 DOKEV 6:32

M11, 1.2 KILOMETER
1 Bas Portegijs 96 DOKEV 5:14
2 Jan Bakker 97 DOKEV 5:19

V15, 2.5 KILOMETER
1 Lisanne Keet 95 10:45
2 Marlies Looijesteijn 93 DOKEV 12:13

M15, 2.5 KILOMETER
1 Kay Abbink 92 DOKEV 9:12
2 Kees Bakker 94 DOKEV 9:24
3 Joeri Slagter 95 Hera 9:43
4 Yorick Hoogeveen 92 DOKEV 10:09
5 Mathe Duistermaat 95 DOKEV 10:13
6 Chiel Schilder 93 DOKEV 10:19
7 Jan Arie Portegijs 92 DOKEV 10:36
8 Rinke Modder 92 DOKEV 10:53
9 Yorik Modder 92 DOKEV 11:04
10 Tim Tesselaar 95 11:22

V18, 5.5 KILOMETER
1 Daphne van Es 92 DOKEV 21:28

M18, 5.5 KILOMETER
1 Jelle de Jong 89 DOKEV 18:05
2 Erik Bruin 91 DOKEV 20:56
3 Krijn van Nuland 91 DOKEV 22:17

V SEN, 5.5 KILOMETER
1 Ilona Ploeger 73 DOKEV 21:29
2 Jannita Spigt 82 25:40

V MAS, 5.5 KILOMETER
1 Maria Doedens 55 DOKEV 24:09
2 Jenny Duyzer 64 DOKEV 24:10
3 Wil Heemskerk 52 DOKEV 30:35

MAN, 5.5 KILOMETER
1 Peter Jacobs 58 Noordkop 22:52
2 Cor Zwaag 59 DOKEV 24:17
3 Ton van Nuland 58 DOKEV 25:42

M SEN, 9.5 KILOMETER
1 Jeffrey van der Park 91 DOKEV 36:29
2 Jesper van Gent 85 Noordkop 38:16
3 Bart Tesselaar 83 Noordkop 38:51
4 Johna Bas 84 Hollandia 39:11
5 Robert Smit 79 DOKEV 41:44
6 Helmuth van den Brink 79 41:50
7 Sjaak van Grieken 73 DOKEV 41:56

M35, 9.5 KILOMETER
1 Peter Hopman 65 Trias 33:18
2 Kees Portegijs 58 DOKEV 35:42
3 Peter Tas 71 35:58
4 Jaap Broers 61 Hera 36:44
5 Anko Top 68 Wieringermeer 37:05
6 Leibrand Erik 64 Noordkop 37:38
7 Dirk Abbink 62 DOKEV 37:46
8 Ron Jimmink 72 38:40
9 Aad Portegijs 63 DOKEV 39:03
10 Henri Okkerse 58 DOKEV 40:10
11 Gert van Es 58 DOKEV 41:13
12 R. Huisman 67 42:48
13 Ron Hamers 67 42:48
14 Gerard Duineveld 66 DOKEV 42:58
15 Jaacob van der Wulp 72 42:59
16 Peter van Grieken 63 DOKEV 44:51
17 Ton van der Lee 59 45:06
18 Martien Komen 61 DOKEV 46:01

M50, 9.5 KILOMETER
1 Nico de Graaf 57 37:28
2 Co Looijesteijn 48 37:33
3 Jan Warmendam 49 DOKEV 38:10
4 Wim Tas 46 38:30
5 Peter Tas 50 40:52
6 Andre van Tillo 45 Noordkop 41:14
7 Arie Dijkshoorn 49 DOKEV 41:34
8 Theo Tas 47 41:55
9 Theo Pijs 55 DOKEV 41:58
10 Leen Duyzer 57 DOKEV 42:19
11 Bauk van de Wal 55 DOKEV 43:04
12 Wiebrand Top 54 43:08
13 Nico de Wit 48 46:25
14 Kees van Paridon 55 DOKEV 48:01
15 P. van Nuland 54 TAS '82 49:23
16 Herman Hommen 51 Wieringermeer 49:50
17 Hans Scheld 51 50:25

VROUW, 9.5 KILOMETER
1 Elice Vredenburg 72 45:11
2 Margriet Freeth 57 51:22








volg ons