Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
---- ---------------------- -- -------------------- --------
MSEN, 10 KILOMETER
1 Marcel de Graaf 67 KAV Holland 37:30
2 Martin Helmantel 71 KAV Holland 38:31
3 Paul Stolk 78 Suomi 40:45
4 Martijn Beunk 74 KAV Holland 41:13
5 Erik Jan Wilderom 75 Suomi 42:37
M40, 10 KILOMETER
1 Fons Leuven 65 Suomi 35:59
2 Bob Keuzekamp 63 Suomi 36:53
3 Ger van Henten 62 Suomi 37:30
4 Paul de Boer 66 Suomi 38:30
5 Marco de Boer 65 Suomi 38:54
6 Edwin Icke 65 Veteranen Nederland 42:03
7 Bart Kieftenbeld 66 Suomi 42:14
8 Jan Mol 57 Suomi 43:21
9 Paul de Graaf 61 Suomi 43:51
10 Paul Rietveld 67 KAV Holland 44:26
11 Cees van der Zwan 59 Suomi 45:35
M50, 10 KILOMETER
1 Wim van Leeuwen 57 Phanos 38:32
2 Kees van Lent 51 Suomi 41:23
3 Jan van Hout 49 DEM 42:16
4 Yf Blokker 54 Suomi 44:05
5 Karel van Beelen 56 Veteranen Nederland 46:32
VSEN, 10 KILOMETER
1 Suzanne Slagboom 79 Suomi 47:25
V35, 10 KILOMETER
1 Petra Bakker-Kassing 69 Suomi 42:50