FLORIMEX 5 KM BAANLOOP
UITSLAGENLIJST
Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
---- ---------------------- -- -------------------- --------
HEREN, 5 KM BAANLOOP
1 Chris van der Neut 61 16:47
2 Bas van Zijp 69 16:52
3 Ricardo van 't Schip 82 17:05
4 Theo van Rossum 58 17:51
5 Johan Baas 57 18:37
6 Dirk Visser 46 18:48
7 Jan Mulder 62 18:52
8 Rachid Tahri 81 18:55
9 Naveen Radhakishun 79 19:06
10 Peter Hoogenboom 60 19:25
11 Bob Meeuwis 50 19:35
12 Dick Verhoef 62 19:47
13 Frans van Mierlo 46 19:47
14 Bertus Vrielink 47 19:48
15 Arie Post 62 19:54
16 Derk jan Broekema 79 20:05
17 Frans Woerden 70 20:11
18 Jan Koopstra 59 20:13
19 Gerard Albers 49 20:17
20 Matthijs van der Pol 87 20:26
21 Pieter van Leeuwen 63 20:30
22 John Celie 71 20:33
23 Jos Snel 48 21:08
24 Anton Borgstijn 96 21:12
25 Ralph van Langen 77 21:16
26 Ton Wildenborg 57 21:17
27 Peter Akerboom 49 21:27
28 Rene Spitteler 60 21:29
29 Arnold van Velthoven 49 21:35
30 Dirk Nieuwkerk 57 21:45
31 Jos van 't Schip 57 22:37
32 Timo Koopstra 91 22:53
33 Michiel van Gorkum 74 22:59
34 Piet van Langen 44 23:05
35 Cock van der Pol 58 23:14
36 Samuel Hoogerwerf 96 23:26
37 Jos Cornelisse 60 23:41
38 Chris Knook 59 23:55
39 Cedar Spaargaren 68 24:06
40 Thomas van de Heivel 45 24:08
41 Geert Paulides 40 24:28
42 Barend Borgstijn 60 24:30
43 Cor van der Lugt 55 25:07
44 Jacco Lankamp 78 25:08
45 Leo Peters 50 27:23
46 Chris Woerden 42 28:34
47 Tony Schrama 50 29:05
48 Gerrit van der Steeg 36 30:24
DAMES, 5 KM BAANLOOP
1 Els Raap 47 20:26
2 Julitta Boschman 84 21:52
3 Marjan van Ginkel 67 21:52
4 Gemma Terpstra 57 22:35
5 Mirjam Colijn 68 23:25
6 Hanneke van der Lugt 83 23:35
7 Angela den Hamer 62 24:14
8 Eliëtte Hogenelst 81 24:16
9 Sharon Nieuwstadt 69 25:27
10 Sandra de Graaf 60 28:28
11 Babs Taai 49 29:30
12 Leddy Hendrikse 49 30:44