Ervaren lopers (halve marathon)
Schema: halve marathon (ervaren lopers)
In onderstaand schema is een aantal wedstrijden opgenomen. Deze zijn bedoeld als trainingswedstrijd voor die snelle halve marathon waarbij je wil pieken. Pak je agenda en plan nu alvast opbouw- en hoofdwedstrijden met behulp van onze Loopagenda. Download nu het schema, toelichting is te vinden in het document.
Stel met behulp van de online loopcoach jouw persoonlijk hardloopschema samen!
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
| 1 | D2 60 min (25ste tot 35ste min in tempo D3 | D1 50 min | D2 55 min (laatste 5 min snel | D1 70 min / versnellingen: 5x100 m / p: terugdribbelen | - | interval 2x(3x1000 m) / p: 2 min / sp: 4 min | D1 40 min |
| 2 | D2 60 min (25ste tot 35ste min in tempo D3 | D1 50 min | D2 50 min (laatste 5 min snel | D1 70 min / versnellingen: 5x100 m / p: terugdribbelen | - | I D1 70 min (20ste tot 45ste min in tempo D2) interval 2x(3x1000 m) / p: 2 min / sp: 8 min | D1 40 min |
| 3 | D3,2+1 elk 20 min | D1 50 min | Interval 2x(8x400m) / tempo 5 km wedstrijd / p: dribbelen / sp: 6 min | D1 30 min / versnellingen: 5x100 m / p: terugdribbelen | - | Interval 2x(2x2000 m) / p: 4 min / sp: 8 min | Fartlek 70 min |
| 4 | Rust | D2 60 min (laatste 5 min snel) | D2 55 min (laatste 5 min snel | D1 30 min | - | D1 40 min | Wedstrijd 10 km |
| 5 | Rust | D1 60 min | D1 50 min (laatste 5 min snel) | Tempoduurloop 3x3000 m / p: 4 min | - | D2 60 min | D1 75 min |
| 6 | D2 60 min (25ste tot 35ste min in tempo D3 | D1 60 min | D1 70 min (laatste 10 min snel) | D1 70 min / versnellingen: 5x100 m / p: 100m | - | IEL 2x(4x1000 m) / p: 4 min / sp: 8 min | D1 30 min |
| 7 | D2 60 min (25ste tot 35ste min in tempo D3 | D1 60 min | Interval 2x(5x600 m) / tempo: 5 km / p: 200 m / sp: 6 min | D1 70 min / versnellingen: 5x100 m / p: 100m | - | IEL 2x(3x1000 m) / p: 4 min / sp: 8 min | Fartlek 70 min |
| 8 | D3,2,1 (elk 20 min) | D2 40 min | Rust | D1 40 min / versnellingen: 5x100 m / p: 100m | - | Loslopen 25 min (met enkele versnellingen) | Wedstrijd 15 km of 10 mijl |
| 9 | Rust | D1 60 min | Interval 2x(3x1000 m) / tempo: 5 km / p: 400 m / sp: 4 min | D1 40 min | - | D1 75 min | Fartlek 70 min |
| 10 | D1 70 min (20ste tot 45ste min in tempo D2) | D2 60 min | D1 75 min (laatste 15 min snel | D1 40 min versnellingen | - | Interval IEL 2x(4x1000 m) / p: 2 min / sp: 8 min | D1 40 min |
| 11 | D1 60 min (25ste tot 35ste min in tempo D2) | Interval 2x(2x1000 m) / p: 200 m / sp: 6 min / tempo 5 km | D1 60 min | D1 70 min versnellingen | Fartlek 70 min | - | Wedstrijd (of cross) 10 km |
| 12 | D1 40 min | D1 60 min | Interval 2x(5x600 m) / p: 200 m / sp: 5 min / tempo 5 km | D1 60 min versnellingen | - | D2 70 min versnellingen | Fartlek 80 min |
| 13 | Extra rustdag | D2 40 min (laatste 5 min snel) | Interval 12x400 m / p: 200 m (of 1.30 min) | D1 40 min | - | D1 50 min | Fartlek 50 min |
| 14 | D1 75 min (25ste tot 50ste min in tempo D3) | D2 60 minuten | D1 75 min (laatste 15 min snel) | D1 40 min versnellingen | - | IEL 2x(5x1000 m) / p: 2 min / sp: 4 min | D1 80 min |
| 15 | D2 40 min (15e tot 25e min in tempo D3 ) | D1 60 min | Interval 2x(3x1000 m) / p: 200 m / sp: 6 min / tempo: 5 km | D1 70 min versnellingen | Interval 15x400 m / p: 200 m | - | Fartlek 80 min (heuvels) |
| 16 | D1 40 min | D3,2,1 elk 20 min | Interval 2x(4x600 m) / p: 200 m / sp: 5 min / tempo: 5 km | D1 60 min versnellingen | - | D1 70 min versnellingen | Fartlek 60 min (heuvels) |
| 17 | Extra rustdag | D1 40 min (laatste 5 min snel) | Interval 8x400 m / p: 200 m (of 1.30 min) | D1 40 min versnellingen | - | D1 30 min | Wedstrijd halve marathon |

