Gevorderden (halve marathon)
Gevorderden (halve marathon)
Fris voor je aan het schema voor gevorderden begint, desgewenst eerst je kennis over duurlopen op. Dit is ook nuttig voor een toelichting op de in het schema gebruikte afkortingen (D1, D2 en D3). Wie liever op hartslag traint, leest onze toelichting op de Zoladz-methode.
In onderstaand schema is een aantal wedstrijden opgenomen. Deze zijn bedoeld als trainingswedstrijd voor die snelle halve marathon waarbij je wil pieken. Pak je agenda en plan nu alvast opbouw- en hoofdwedstrijden met behulp van onze Loopagenda.
Stel met behulp van de online loopcoach jouw persoonlijk hardloopschema samen!
| Week | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 1 | D2 50 min | D2 55 min (Laatste 5 min snel) | D1 40 min versnellingen 5*100m / p: terugdribbelen | - | interval 2x(3x1000m) / p: 2min / sp: 4 min | D1 70 min |
| 2 | D2 50 min | D2 55 min (laatste 5 min snel) | D1 40 min versnellingen 5*100 m P: terugdribbelen | - | interval 2x (3x1000m) / p: 2min / sp: 4 min | D1 70 min |
| 3 | fartlek 60 min | D1 55 min (laatste 5 min snel) | D1 50 min inc. 20 min in D3 | - | D1 40 min | wedstrijd 10 km |
| 4 | D1 60 min | D2 50 min (laatste 5 min snel) | TD 3x2000 m/ p:7 min | - | D1 60 min | D1 75 min |
| 5 | D1 60 min | D2 50 min (laatste 5 min snel) | TD 2x3000 m / p: 7 min | - | D2 60 min | D1 80 min |
| 6 | D1 60 min (20e tot 35e min in tempo D3) | D2 65 min (laatste 10 min snel) | D1 40 min / versnellingen 5x 100 m p:100 m | - | Iel 2x (2x2000 m) p: 4 min / sp: 4 min | D1 85 min |
| 7 | Duurloop piramide 50 min D1-2-3-2-1 (elke 10 min) | D2 60 min | D1 40 min / versnellingen 5x100 m/ p:100 m | - | Iel 3x (3000 m) / p: 7 min | D1 85 min |
| 8 | Fartlek 60 min | D1 50 min | D2 30 min | - | D1 30 min / versnellingen 5x100 m / p:100 m | Wedstrijd 15 km of 10 mijl |
| 9 | Duurloop piramide 50 min D1-2-3-2-1 (elk 10 min) | D1 70 min (laatste 10 min snel) | D1 40 min / verscnellingen 5x100 m / p: 100 m | - | Iel 4x (200 m) / p: 5 min | D1 80 min |
| 10 | D1 65 min | D1 + D3 65 min / D1+3 elke 5 min wisselen | D1 40 min / versnelling * | Iel 2x(4 x 1000 m) / p: 3 min / sp: 4 min / tempo: 10 km | D1 90 min | |
| 11 | Duurloop piramide 50 min / D1-2-3-2-1 (elk 10 min) | D1 60 min | Iel 2x3000 m / p: 10 min | D1 40 min / versnelling* | - | wedstrijd of cross 10 km |
| 12 | Fartlek 60 min incl. 2x(8x150m) heuvelop | D1 60 min (laatste 10 min snel) | D1 40 min / versnelling ** | - | Iel 5x2000 m / p:5 min | D1 90 min |
| 13 | Fartlek 50 min*** | extra rustdag | D1 40 min | - | interval 8x200 m*** / p: 1.30 min | Fartlek 50 min incl. 15 tempoversnellingen |
| 14 | D2 80 min (20e tot 45e min in tempo D3) | D1+3 75 min (elke 5 min D1+3 wisselen) | D1 50 min / versnellingen* | - | Iel 2x(5x1000m) / p:3 min/ sp: 6 min / tempo:10 km | D1 90 min |
| 15 | Duurloop piramide 80 min D1-2-3-2-1-2-3-1 (elk 10 min) | D1 60 min | Iel 3x3000m / p:10 min | D1 60 min versnellingen* | - | Iel 5x2000 m / p:5 min |
| 16 | Fartlek 70 min, incl. 2x(8x150m) heuvelop | D2 60 min (laatste 10 min snel) | D2 50 min versnellingen ** | - | D1 60 min | Fartlek ***** 40 min |
| 17 | Fartlek ***** 60 min | extra rustdag | D1 40 min | - | Loslopen 30 min versnellingen* | Wedstrijd halve marathon |

