De drie onderstaande marathonschema’s voor beginners, gevorderden en ervaren lopers geven per dag de aanbevolen afstanden aan, behalve op de dagen dat de alternatieve crosstrainingen zijn gepland (zoals zwemmen of fietsen). De schema’s laten ruimte om bij vermoeidheid de afstand in te korten of zelfs te schrappen. Daarna kunnen de trainingen volgens het schema worden hervat. Probeer dan niet de verloren kilometers in te halen. Neem elke drie weken de ’ingekorte’ lange duurloop in acht om voldoende te herstellen.
(Op zondag kan een wedstrijd worden gelopen.)
Stel met behulp van de online loopcoach jouw persoonlijk hardloopschema samen!
Snelle duurlopen (op woensdag of dinsdag) zijn trainingen waarin twintig tot dertig minuten in een verhoogd tempo wordt gelopen. Loop niet de gehele training in dit tempo!
Snelheidstrainingen (voor ervaren atleten) bestaan uit intervaltraining, heuvellopen of fartlek. Gevorderden en ervaren atleten doen soms op zaterdag een rustige duurloop in plaats van de marathontempotraining. Op zondag kan een wedstrijd worden gelopen.
Tip: Lees eerst de ’elf geboden’ voor de marathontraining
Beginners:
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| rustdag | rustige duurloop | duurloop | rustige duurloop | rustdag | *crosstraining | lange duurloop | |
| wk | |||||||
| 1 | - | 5 km | 5 km | 5 km | - | 60 min. | 10 km |
| 2 | - | 5 km | 5 km | 5 km | - | 60 min. | 11 km |
| 3 | - | 5 km | 6 km | 5 km | - | 60 min. | 8 km |
| 4 | - | 5 km | 6 km | 5 km | - | 60 min. | 14 km |
| 5 | - | 5 km | 8 km | 5 km | - | 60 min. | 16 km |
| 6 | - | 5 km | 8 km | 5 km | - | 60 min. | **10-15 km |
| 7 | - | 5 km | 10 km | 5 km | - | 60 min. | 19 km |
| 8 | - | 5 km | 10 km | 6 km | - | 60 min. | 20 km |
| 9 | - | 5 km | 11 km | 6 km | - | 60 min. | 16 km |
| 10 | - | 5 km | 11 km | 6 km | - | 60 min. | 26 km |
| 11 | - | 6 km | 13 km | 6 km | - | 60 min. | 26 km |
| 12 | - | 6 km | 13 km | 8 km | - | 60 min. | **20-25 km |
| 13 | - | 6 km | 14 km | 8 km | - | 60 min. | 29 km |
| 14 | - | 8 km | 14 km | 8 km | - | 60 min. | 22 km |
| 15 | - | 8 km | 16 km | 8 km | - | 60 min. | 32 km |
| 16 | - | 8 km | 13 km | 8 km | - | 45 min. | **10 km |
| 17 | - | 6 km | 10 km | 6 km | - | 30 min. | 13 km |
| 18 | - | 5 km | 6 km | rustdag | - | ***2-5 km. | Marathon |
* = alternatieve duurtraining (niet lopen, maar fietsen, zwemmen, etc.)
** = wedstrijd in plaats van normale programma
*** = rustige duurloop in plaats van normale programma
Gevorderden:
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| *crosstraining | rustige duurloop | snelle duurloop | rustige duurloop | ustdag | marathon tempo | lange duurloop | |
| wk | |||||||
| 1 | 60 min. | 5 km | 8 km | 5 km | - | 8 km | 16 km |
| 2 | 60 min. | 5 km | 8 km | 5 km | - | 8 km | 8 km |
| 3 | 60 min. | 5 km | 10 km | 5 km | - | **10 km | 13 km |
| 4 | 60 min. | 5 km | 10 km | 5 km | - | 10 km | 20 km |
| 5 | 60 min. | 5 km | 11 km | 5 km | - | 1 km | 22 km |
| 6 | 60 min. | 5 km | 11 km | 5 km | - | **11 km | **10-15 km |
| 7 | 60 min. | 5 km | 13 km | 5 km | - | 13 km | 26 km |
| 8 | 60 min. | 6 km | 13 km | 6 km | - | 13 km | 27 km |
| 9 | 60 min. | 6 km | 14 km | 6 km | - | **14 km | 19 km |
| 10 | 60 min. | 6 km | 14 km | 6 km | - | 14 km | 30 km |
| 11 | 60 min. | 6 km | 16 km | 6 km | - | 16 km | 32 km |
| 12 | 60 min. | 8 km | 10 km | 8 km | - | **10 km | **20-25 km |
| 13 | 60 min. | 8 km | 16 km | 8 km | - | 16 km | 32 km |
| 14 | 60 min. | 8 km | 10 km | 8 km | - | **10 km | 19 km |
| 15 | 60 min. | 8 km | 16 km | 8 km | - | 16 km | 32 km |
| 16 | 60 min. | 8 km | 13 km | 8 km | - | **6 km | ***10 km |
| 17 | 45 min. | 6 km | 10 km | 6 km | - | *6 km | 13 km |
| 18 | 30 min. | 5 km | 6 km | rustdag | - | *2-5 km | marathon |
* = alternatieve duurtraining (niet lopen, maar fietsen, zwemmen, etc.)
** = rustige duurloop in plaats van normale programma
*** = wedstrijd in plaats van normale programma
Ervaren atleten:
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| rustige duurloop | snelle duurloop | rustige duurloop | *rustdag | rustige duurloop | marathon tempo | lange duurloop | |
| wk | |||||||
| 1 | 5 km | 8 km | 5 km | - | 5 km | 8 km | 16 km |
| 2 | 5 km | 8 km | 5 km | - | 5 km | 8 km | 18 km |
| 3 | 5 km | 6 km | 5 km | - | 5 km | **10 km | 13 km |
| 4 | 5 km | 10 km | 5 km | - | 5 km | 10 km | 20 km |
| 5 | 5 km | 11 km | 5 km | - | 5 km | 11 km | 22 km |
| 6 | 5 km | 8 km | 5 km | - | 5 km | rustdag | ***10-15 km |
| 7 | 5 km | 13 km | 5 km | - | 5 km | 13 km | 26 km |
| 8 | 6 km | 13 km | 6 km | - | 6 km | 13 km | 27 km |
| 9 | 6 km | 10 km | 6 km | - | 6 km | **14 km | 19 km |
| 10 | 6 km | 14 km | 6 km | - | 6 km | 14 km | 30 km |
| 11 | 6 km | 16 km | 6 km | - | rustdag | 16 km | 32 km |
| 12 | 8 km | 10 km | 8 km | - | 8 km | rustdag | ***20-25 km |
| 13 | 8 km | 16 km | 8 km | - | rustdag | 16 km | 32 km |
| 14 | 8 km | 10 km | 8 km | - | 8 km | **10 km | 19 km |
| 15 | 8 km | 16 km | 8 km | - | rustdag | 16 km | 32 km |
| 16 | 8 km | 13 km | km | - | 6 km | rustdag | ***10 km |
| 17 | 6 km | 10 km | 6 km | *snelheid | 5 km | **8 km | 13 km |
| 18 | 5 km | 6 km | 5 km | - | rustdag | **2-5 km | marathon |
* = alleen in deze week een rustige snelheidstraining (lees de Elf geboden!)
** = rustige duurloop in plaats van normale programma
*** = wedstrijd in plaats van normale programma